Alle aktuellen Preise 2026 für die professionelle Reinigung in München auf einer Seite – transparent, als garantierter Festpreis und ohne versteckte Anfahrts- oder Servicegebühren. Sie sehen den vollständigen Endpreis vor dem Absenden Ihrer Buchung.
| Reinigungsleistung in München | Festpreis (Einmalig) | Preis im Abo (bis -20 %) |
|---|---|---|
| 1-Zimmer-Wohnung (Standardreinigung) | 85,00 € | ab 68,00 € |
| 2-Zimmer-Wohnung (Standardreinigung) | 107,00 € | ab 85,60 € |
| 3-Zimmer-Wohnung (Standardreinigung) | 129,00 € | ab 103,20 € |
| 4-Zimmer-Wohnung (Standardreinigung) | 151,00 € | ab 120,80 € |
| Hausreinigung (Einfamilienhaus / DHH) | ab 102,00 € | ab 81,60 € |
| Grundreinigung / Umzugs- & Endreinigung | ab 129,00 € | – |
| Bauendreinigung nach Renovierung | 4,00 € / m² | – |
| Fensterreinigung (inkl. Rahmen & Falz) | 15,00 € / Flügel | – |
| Backofen / Dunstabzugshaube / Kühlschrank | je 15,00 € | – |
| Polsterreinigung (Sofa 2-Sitzer / Matratze) | 89,00 € / ab 25,00 € | – |
| Teppichreinigung bei Ihnen zu Hause | 4,00 € / m² | – |
| Büro- & Praxisreinigung (auf Rechnung) | ab 85,00 € (ab 1 €/m²) | Individueller Turnus-Rabatt |
Die detaillierten Einzelpreise finden Sie auf unserer Haupt-Preisseite. Als haushaltsnahe Dienstleistung sparen Privathaushalte zusätzlich 20 % über die Einkommensteuererklärung (§35a EStG) – effektiv kostet eine 1-Zimmer-Reinigung im Abo nach Steuerabzug damit nur 54,40 €! Jetzt online Preis berechnen und buchen.